キャリア支援実績
エグゼクティブリンクは、コンサルティングファーム・ポストコンサルのプロフェッショナルのご紹介、メディカル業界のご紹介に特化した人材紹介サービスを展開しています。ここでは、私たちがキャリア設計を支援する候補者のバックグラウンドを抜粋して紹介いたします。
コンサルティング業界実績
≪ 戦略/業務ITコンサルティングファーム等 ≫
転職前 | 年齢 | 年収 | 転職後 | 年収 |
|
---|---|---|---|---|---|
大手ハイテクメーカー 知財部門 | 27歳 | 550万 | ![]() | 外資系総合コンサルファーム ビジネスコンサルタント | 600万 |
外資系ベンチャー 日本支社社長 | 35歳 | 2000万 | ![]() | 外資系総合コンサルファーム ビジネスコンサルタント | 1600万 |
日系コンサルファーム コンサルタント | 28歳 | 700万 | ![]() | 事業再生系コンサルタント アソシエイト | 670万 |
大手監査法人 公認会計士 | 25歳 | 600万 | ![]() | 戦略コンサルティングファーム アソシエイト | 600万 |
ブティック系コンサルファーム 役員 | 40歳 | 1500万 | ![]() | 戦略コンサルファーム シニアマネージャー | 1600万 |
大手事業会社のIT子会社 システムエンジニア | 27歳 | 500万 | ![]() | 大手監査法人 IT監査職 | 500万 |
中堅SIer システムエンジニア | 28歳 | 750万 | ![]() | 日系総合ファーム ITコンサルタント マネージャ | 1000万 |
外資系ファーム シニアマネージャ | 37歳 | 1500万 | ![]() | 日系ファーム アソシエイトパートナー | 1700万 |
外資系ITファーム マネージャ | 32歳 | 1000万 | ![]() | 日系総合ファーム シニアマネージャ | 1300万 |
ベンチャー会社 システム営業 | 25歳 | 440万 | ![]() | 日系ファーム ITコンサルタント | 500万 |
外資系総合ファーム マネージャー | 37歳 | 1300万 | ![]() | 外資系総合ファーム マネージャー | 1370万 |
大手商社 経営企画 | 31歳 | 1000万 | ![]() | 外資系戦略ファーム アナリスト | 800万 |
戦略ファーム マネージャー | 38歳 | 1700万 | ![]() | 事業再生系コンサル シニアマネージャー | 1500万 |
旧会計系ファーム マネージャー | 34歳 | 1200万 | ![]() | 事業再生系コンサル マネージャー | 1350万 |
ITベンチャー会社 役員 | 38歳 | 1500万 | ![]() | 外資系総合ファーム シニアマネージャー | 1500万 |
ベンチャー会社 システム営業 | 25歳 | 440万 | ![]() | 日系ファーム 金融コンサルタント | 500万 |
大手損害保険会社 代理店営業 | 24歳 | 500万 | ![]() | 外資系総合ファーム 金融コンサルタント | 540万 |
大手生命保険会社 業務企画 | 25歳 | 550万 | ![]() | 内資系ファーム 保険ビジネスコンサルタント | 600万 |
中堅Sier システムエンジニア | 32歳 | 600万 | ![]() | 内資系総合ファーム ITコンサルタント | 730万 |
大手Sier システムエンジニア | 26歳 | 500万 | ![]() | 外資系総合ファーム ITコンサルタント | 680万 |
中堅Sier 金融系システムエンジニア | 27歳 | 500万 | ![]() | 内資系ファーム ビジネスコンサルタント | 680万 |
外資系大手Sier プロジェクトマネージャー | 33歳 | 950万 | ![]() | グローバル系ファーム ビジネスコンサルタント | 1100万 |
大手証券会社 個人営業 | 30歳 | 660万 | ![]() | 外資系総合ファーム 金融コンサルタント | 750万 |
大手エネルギー会社 プラント設備保全 | 28歳 | 580万 | ![]() | 内資系総合ファーム 技術コンサルタント | 620万 |
大手メーカー 社内情報システム | 31歳 | 650万 | ![]() | 外資系総合ファーム 消費財領域ITコンサルタント | 720万 |
大手広告代理店 | 29歳 | 850万 | ![]() | 外資系戦略ファーム アナリスト | 800万 |
大手通信業 営業企画 | 33歳 | 800万 | ![]() | 外資系総合ファーム CRMコンサルタント | 700万 |
内資系総合ファーム 金融コンサルタント | 28歳 | 700万 | ![]() | 内資系総合ファーム ビジネスコンサルタント | 850万 |
国内大手Sier プロジェクトマネージャー | 29歳 | 600万 | ![]() | 戦略ファーム 戦略コンサルタント | 800万 |
国内大手メーカー ERPコンサルタント | 32歳 | 770万 | ![]() | 外資系総合ファーム ファイナンシャル系コンサルタント | 750万 |
消費財メーカー 物流・購買 | 28歳 | 630万 | ![]() | 内資系総合ファーム SCMコンサルタント | 600万 |
大手銀行 融資担当 | 27歳 | 650万 | ![]() | 外資系ファーム 金融コンサルタント | 650万 |
大手銀行 法人営業 | 28歳 | 800万 | ![]() | 内資系ファーム ビジネスコンサルタント | 720万 |
製造系(自動車) 経営企画 | 29歳 | 720万 | ![]() | 外資系ファーム 製造系コンサルタント | 700万 |
大手メーカー 会計担当 | 27歳 | 500万 | ![]() | 外資系コンサルタント ファイナンスリスクコンサルタント | 550万 |
監査法人 人事 | 26歳 | 500万 | ![]() | 内資系ファーム ビジネスコンサルタント | 550万 |
≪ ポストコンサルタント転職 ≫
転職前 | 年齢 | 年収 | 転職後 | 年収 |
|
---|---|---|---|---|---|
外資系経営コンサルファーム マネージャー | 35歳 | 1000万 | ![]() | ベンチャー企業 事業責任者 | 1300万 |
外資系戦略ファーム コンサルタント | 32歳 | 1200万 | ![]() | 大手事業会社 経営企画 | 900万 |
総合系戦略ファーム コンサルタント | 31歳 | 900万 | ![]() | ヘルスケア企業 戦略担当 | 1000万 |
IT系ファーム ITコンサルタント | 32歳 | 700万 | ![]() | 日系事業会社 IT企画 | 650万 |
監査法人系ファーム ITコンサルタント | 27歳 | 600万 | ![]() | 日系事業会社 情報システム企画 | 600万 |